﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
				<rss version="2.0">
				<channel>
				<title><![CDATA[İMKB]]></title>     
				<link>http://imkb.bloggum.com/</link>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<generator>bloggum.com</generator>
				<image>
					<url>http://www.bloggum.com/img/bloggum_button1.gif</url>
					<link>http://www.bloggum.com</link>
				</image><item>
					<title><![CDATA[Borsa rekor kırdı dolar 1.18 YTL'de]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa-rekor-kirdi-dolar-118-ytlde.html</link> 
					<description><![CDATA[Borsa dün 56 bin 792 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası da döviz alım miktarını 90 milyon dolara kadar yükseltti .. Borsa dün ABD'den gelen olumlu istihdam verileri ile tarihi rekorunu kırdı. Endeks dün yüzde ...]]></description>
					
					<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 11:25:28 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[İMKB güne yükselişle başladı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/imkb-gune-yukselisle-basladi.html</link> 
					<description><![CDATA[İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 196,39 puan artarak 54.586,59 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,36 oranında değer kazandı. ...]]></description>
					<category domain="http://imkb.bloggum.com/yazilar/tag/imkb/">imkb</category>

					<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 09:53:49 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa güne yükselişle başladı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_gune_yukselisle_basladi.html</link> 
					<description><![CDATA[İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 874,39 puan artarak 47.756,35 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 1,87 oranında değer kazandı.   ...]]></description>
					
					<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 10:05:03 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[İMKB artışa geçti]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/imkb_artisa_gecti.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi, 45.000 direncini zorluyor. Dün yaşanan sert satışların ardından 43.000 seviyelerinden gelen tepkilerle biraz toparlanan ve yüzde 6,79&#39;luk kayıpla 44.473,30 puandan kapanan Endeks, güne düş ...]]></description>
					
					<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 11:53:58 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa güne düşüşle başladı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_gune_dususle_basladi_0.html</link> 
					<description><![CDATA[İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 969,48 puan düşerek 43.503,82 puan seviyesinde açıldı.Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 2,18 oranında değer yitirdi. ...]]></description>
					<category domain="http://imkb.bloggum.com/yazilar/tag/imkb/">imkb</category>

					<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 11:15:17 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa'da değer kaybı yüzde 6,79]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsada_deger_kaybi_yuzde_679.html</link> 
					<description><![CDATA[Endeks günün tamamında 3.240,82 puan gerileyerek 44,473,30 puandan kapandı. Hisse senetlerinin günlük ortalama değer kaybı yüzde 6,79 oldu. Dolar: 1.3889 Avro: 1.8645.  PİYSALAR ALLAK BULLAKEndeks günün tamamında 3.240 puan gerileyerek 44,473 puandan ...]]></description>
					
					<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 17:08:05 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa güne düşüşle başladı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_gune_dususle_basladi.html</link> 
					<description><![CDATA[İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 660,84 puan düşerek 49.611,68 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 1,31 oranında değer yitirdi.   ...]]></description>
					<category domain="http://imkb.bloggum.com/yazilar/tag/imkb/">imkb</category>

					<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 10:05:40 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa güne 51.153,61 puan seviyesinde başladı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_gune_5115361_puan_seviyesinde_basladi.html</link> 
					<description><![CDATA[İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 723,72 puan artarak 51.153,61 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 1,44 oranında değer kazandı.   ...]]></description>
					<category domain="http://imkb.bloggum.com/yazilar/tag/imkb/">imkb</category>

					<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:54:03 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Birinci seansta 50 hisse değer kazandı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/birinci_seansta_50_hisse_deger_kazandi.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, Cuma günü ikinci seans kapanışına göre 704,85 puan azalarak günün ilk yarısını 50.011,59 puandan tamamladı.      Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 1,39 oldu.    ...]]></description>
					<category domain="http://imkb.bloggum.com/yazilar/tag/imkb/">imkb</category>

					<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 13:13:38 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[BORSA 50 BİN PUANIN ALTINDA]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_50_bin_puanin_altinda.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, yaklaşık 1 ay aradan sonra 50 bin puanın altını gördü.Hisse senetleri haftanın ilk işlem gününe 833 puan kayıp ile başladı.Endeks, açılışın ardından 49.749,16 puan seviyelerine kadar gerile ...]]></description>
					
					<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 11:54:36 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa 51 bin 393 puandan kapandı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_51_bin_393_puandan_kapandi.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 182.15 puan düşerek 51 bin 393 puandan kapandı.Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0.35 değer yitirdi. İlk seanstaki 276.42 puanlık artış dikkate alındığında, borsa ...]]></description>
					
					<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 16:59:57 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa 1. seansta 276,42 puan arttı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_1_seansta_27642_puan_artti.html</link> 
					<description><![CDATA[İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 276,42 puan artarak 51.575,72 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,54 değer kazandı.  ...]]></description>
					
					<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 14:34:26 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa 51 bin 299 puandan kapandı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_51_bin_299_puandan_kapandi.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta birinci seansa göre 697.49 puan artarak 51 bin 299 puandan kapandı.İkinci seansta, hisse senetleri ortalama yüzde 1.38 değer kazandı.Endeks ikinci seansa, 103.42 puan artarak ...]]></description>
					
					<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 18:00:39 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa 52 bin 824 puandan kapandı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_52_bin_824_puandan_kapandi.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 394.72 puan artarak 52 bin 824 puandan kapandı.Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0.75 değer kazandı. İlk seanstaki 970.95 puanlık artış dikkate alındığında, borsa ...]]></description>
					
					<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 17:09:03 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa 51 bin 459 puandan kapandı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_51_bin_459_puandan_kapandi.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 21.16 puan azalarak 51 bin 459 puandan kapandı.Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0.04 değer kaybetti. İlk seanstaki 81.53 puanlık azalış dikkate alındığında, bors ...]]></description>
					
					<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 16:53:04 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsada gerileme]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsada_gerileme.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#39;nda bono-tahvil piyasası yüzde 17,69&#39;a geriledi.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 6 Mayıs 2009 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 1 ...]]></description>
					<category domain="http://imkb.bloggum.com/yazilar/tag/borsa/">borsa</category>
<category domain="http://imkb.bloggum.com/yazilar/tag/imkb/">imkb</category>

					<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 13:27:06 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa: Birinci seans açılış]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_birinci_seans_acilis_0.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi birinci seansta, cuma günü ikinci seans kapanışına göre 187.05 puan azalarak 51 bin 374 puan seviyesinde açıldı.Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0.36 oranında değer kaybetti. ...]]></description>
					<category domain="http://imkb.bloggum.com/yazilar/tag/imkb/">imkb</category>

					<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 10:14:47 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa düştü, dolar yükseliyor]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_dustu_dolar_yukseliyor.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 241.00 puan düşerek 51 bin 561 puandan kapandı. İstanbul serbest piyasada ABD doları yaklaşık 20 günlük aradan sonra tekrar 1.3000 YTL&#39;nin üzerine çıktı.Hisse senetleri i ...]]></description>
					<category domain="http://imkb.bloggum.com/yazilar/tag/imkb/">imkb</category>

					<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 17:07:11 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa 1.506,82 puan düştü]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_150682_puan_dustu.html</link> 
					<description><![CDATA[İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 1.506,82 puan düşerek 51.005,56 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 2,87 oranında değer yitirdi.   ...]]></description>
					
					<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 10:09:23 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsa 52 bin 512 puandan kapandı]]></title>
					<link>http://imkb.bloggum.com/yazi/borsa_52_bin_512_puandan_kapandi.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta birinci seansa göre 1.258,47 puan azalarak 52 bin 512 puandan kapandı.İkinci seansta, hisse senetleri ortalama yüzde 2.34 değer kaybetti.Endeks ikinci seansa, 107.29 puan aza ...]]></description>
					
					<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 17:00:21 +0000</pubDate>
				</item></channel>
		</rss>